Preise
ACSI, ANWB & SVR Ermäßigungskarten werden im Zeitraum von 01.01. – 30.06. und vom 01.09. – 31.12. akzeptiert.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten. Im Juli und August verrechnen wir bei Kurzaufenthalten bis 3 Nächten eine Pauschale von € 5,00.
Es ist keine Kartenzahlung möglich.
Es ist keine Kartenzahlung möglich.
Camping
Bezeichnung | Preis | Preis | Preis |
---|---|---|---|
Person | € 9,30 | € 11,30 | € 9,30 |
Kind bis 16 Jahre | € 4,00 | € 6,00 | € 4,00 |
Wohnmobil | € 4,00 | € 5,00 | € 4,00 |
Caravan | € 3,00 | € 4,00 | € 3,00 |
Zelt | € 3,00 | € 4,00 | € 3,00 |
Zusatzzelt | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Hund | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Auto | Motorrad | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Strom | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Ökotaxe | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
Nächtigungstaxe pro Person und Nacht | € 1,70 | € 1,70 | € 1,70 |
Übernachtungshäuschen
Bezeichnung | Preis |
---|---|
Pro Person und Nacht | € 25,00 |
Nächtigungstaxe pro Person und Nacht | € 1,70 |
Arnikahütte
Bezeichnung | Preis |
---|---|
2 Personen pro Woche | € 799,00 |
Jede weitere Person pro Nacht | € 10,00 |
Endreinigung | € 45,00 |
Nächtigungstaxe pro Person und Nacht | € 1,70 |
Ferienhaus
Bezeichnung | Preis |
---|---|
2 Personen pro Woche | € 599,00 |
Strom pro Nacht | € 5,00 |
Hund pro Nacht | € 5,00 |
Brennholz - 10 kg Pellets | € 10,00 |
Endreinigung einmalig | € 45,00 |
Nächtigungstaxe pro Person und Nacht | € 1,70 |
Schlaflager
Bezeichnung | Preis |
---|---|
Pro Person und Nacht | € 35,00 |
Nächtigungstaxe pro Person und Nacht | € 1,70 |